IESF 2022 Kelayakkan MLBB: Keputusan Dan Jadual Wilayah Asia
Infomasi penuh jadual dan keputusan IESF 2022 Peringkat Kelayakkan asia MLBB.
Keputusan Terkini
Peringkat Akhir
Kelayakkan Asia
Wilayah SEA

Wilayah Asia Barat

Wilayah Asia Tengah

Wilayah Asia Selatan

Peringkat Kumpulan
SEA - Kumpulan A - 12 September | ||
---|---|---|
Negara | Mata | W/L |
Malaysia | 9 | 3-0 |
Laos | 6 | 2-1 |
Vietnam | 3 | 1-2 |
Brunei | 0 | 0-3 |
SEA - Kumpulan B - 12 September | ||
---|---|---|
Negara | Mata | W/L |
Myanmar | 6 | 2-0 |
Philiphines | 3 | 1-1 |
Cambodia | 0 | 0-2 |
Asia Barat - 13 September | ||
---|---|---|
Negara | Mata | W/L |
UAE | 3 | 1-1 |
Syria | 3 | 1-1 |
Iraq | 0 | 0-2 |
Asia Selatan - Kumpulan A - 16 - 17 September | ||
---|---|---|
Negara | Mata | W/L |
Bangladesh | 12 | 5-0 |
Bhutan | 7 | 3-2 |
Nepal | 6 | 2-2 |
Sri Langka | 5 | 1-3 |
Pakistan | 0 | 0-4 |
Format
Bagi pasukan yang akan layak ke peringkat akhir, pasukan yang mara berdasarkan aturan dibawah;
Indonesia sebagai negara tuan rumah secara automatik layak ke peringkat akhir.
SEA: 1 teratas daripada setiap kumpulan akan layak ke peringkat akhir.
Asia Barat: 2 teratas kumpulan akan layak ke peringkat akhir.
Asia Tengah: Kurungan Tunggal – BO 5.
Asia Selatan: 2 teratas kumpulan akan layak ke peringkat akhir.